Maintaining good external air quality around commercial kitchens is crucial for environmental health. Based on data from EMAQ (Environmental Management Air Quality), this guide provides an overview of the moisture and grease/smoke characteristics of various cooking appliances. Understanding these factors helps in designing effective exhaust systems to minimize environmental impact.
Moisture and Grease/Smoke Characteristics
These characteristics influence the design of exhaust systems to ensure compliance with environmental standards and to maintain external air quality. The table below summarises the moisture content and particulate (grease/smoke) loading from different types of cooking appliances:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cooking Appliance | Particulate (Grease/Smoke) Loading | Moisture Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Cooking pots | Light | Heavy |
23 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Bain Maries | Light | Heavy |
24 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Steam ovens | Light | Heavy |
25 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Pizza ovens | Medium | Medium |
26 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Bratt pans | Medium | Heavy |
27 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Oven ranges | Medium | Medium |
28 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Flat top grills | Medium | Medium |
29 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Chip fryers | Medium | Medium |
30 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Salamanders | Medium | Medium |
31 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Charcoal | Heavy | Medium |
32 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Gas fired open grills | Heavy | Medium |
33 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Char broilers | Heavy | Medium |
34 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Chinese wok ranges | Heavy | Heavy |
35 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Smokers | Heavy | Medium |
36 | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | imperialgreen | 17/06/2024 10:49 AM | Wood Fired Pizza Ovens | Heavy | Light |
Understanding these characteristics is essential for designing kitchen exhaust systems that protect external air quality and comply with environmental regulations.
For further information, visit to purchase the full document – Control of odour and noise from commercial kitchen exhaust systems